投资者关系

财务摘要

业绩 2025年
(港币千元)
2024年
(港币千元)
同比变动
收入 5,355,110 6,851,918 (22%)
毛利 2,357,921 2,617,462 (10%)
除利息、税项、折旧及摊销前盈利* 1,934,630 2,197,255 (12%)
本公司权益持有人应占盈利 842,475 1,019,609 (17%)
股东资金回报率 6.8% 8.8% (2ppt*
每股基本盈利(港仙) 29.45 35.64 (17%)
财务状况 于2025年
12月31日
(港币千元)
于2024年
12月31日
(港币千元)
同比变动
总资产 38,218,241 35,889,362 6%
总负债 23,183,850 21,897,684 6%
本公司权益持有人应占权益 12,835,487 11,835,120 8%
每股资产净值(港元) 4.49 4.14 8%
资产负债率(总负债/总资产) 60.7 61.0 (0.3ppt*

* 除利息、税项、折旧及摊销前盈利为扣除利息、税项、折旧及摊销前之本年度盈利
# ppt:百分点