投资者关系

财务摘要

业绩 2023年
(港币千元)
2022年
(港币千元)
同比
变动
收入 6,704,684 6,727,967 (0.3%)
毛利 2,822,383 2,563,987 10%
除利息、税项、折旧及摊销前盈利* 2,469,511 2,180,523 13%
本公司权益持有人应占盈利 1,187,412 1,010,565 17%
股东资金回报率 10.6% 8.9% 1.7ppt*
每股基本盈利(港仙) 41.51 35.32 17%
财务状况 于2023年
12月31日
(港币千元)
于2022年
12月31日
(港币千元)
同比
变动
总资产 34,220,661 33,446,151 2%
总负债 20,768,319 20,445,273 2%
本公司权益持有人应占权益 11,406,121 10,967,490 4%
每股资产净值(港元) 3.99 3.83 4%
资产负债率(总负债/总资产) 60.7 61.1 (0.4ppt*)

* 除利息、税项、折旧及摊销前盈利为扣除利息、税项、折旧及摊销前之本年度盈利
# ppt:百分点