| 业绩 | 2026年 (港币千元) |
2025年 (港币千元) |
同比变动 |
| 收入 | 2,391,656 | 3,279,565 | (27%) |
| 毛利 | 1,227,005 | 1,369,235 | (10%) |
| 毛利率(%) | 51 | 42 | 9ppt* | 除利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 1,078,308 | 1,194,117 | (10%) |
| 本公司权益持有人应占盈利 | 517,558 | 563,760 | (8%) |
| 每股基本盈利(港仙) | 18.09 | 19.71 | (8%) |
| 财务状况 | 于2026年 6月30日 (港币千元) |
于2025年 12月31日 (港币千元) |
同比变动 |
| 总资产 | 40,099,335 | 38,218,241 | 5% |
| 总负债 | 23,825,037 | 23,183,850 | 3% |
| 本公司权益持有人应占权益 | 13,959,436 | 12,835,487 | 9% |
| 资产负债率(总负债/总资产) | 59.4 | 60.7 | (1.3ppt*) |
| 每股资产净值(港元) | 4.88 | 4.49 | 9% |
* ppt:百分点