业绩 | 2024年 (港币千元) |
2023年 (港币千元) |
同比 变动 |
收入 | 6,851,918 | 6,704,684 | 2% |
毛利 | 2,617,462 | 2,822,383 | (7%) | 除利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 2,197,255 | 2,469,511 | (11%) |
本公司权益持有人应占盈利 | 1,019,609 | 1,187,412 | (14%) |
股东资金回报率 | 8.8% | 10.6% | (1.8ppt*) |
每股基本盈利(港仙) | 35.64 | 41.51 | (14%) |
财务状况 | 于2024年 12月31日 (港币千元) |
于2023年 12月31日 (港币千元) |
同比 变动 |
总资产 | 35,889,362 | 34,220,661 | 5% |
总负债 | 21,897,684 | 20,768,319 | 5% |
本公司权益持有人应占权益 | 11,835,120 | 11,406,121 | 4% |
每股资产净值(港元) | 4.14 | 3.99 | 4% |
资产负债率(%) (总负债/总资产) |
61.0 | 60.7 | 0.3ppt* |
* ppt:百分点