业绩 (港币千元) |
2024年 | 2023年 | 变动 (增加/(减少)) |
收入 | 3,352,595 | 3,082,000 | 9% |
毛利 | 1,269,233 | 1,409,741 | (10%) |
毛利率(%) | 38 | 46 | (8ppt*) | 除利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 1,196,486 | 1,287,800 | (7%) |
本公司权益持有人应占盈利 | 581,146 | 632,188 | (8%) |
每股基本盈利(港仙) | 20.31 | 22.10 | (8%) |
财务状况 (港币千元) |
于2024年 6月30日 |
于2023年 12月31日 |
变动 (增加/(减少)) |
总资产 | 35,210,411 | 34,220,661 | 3% |
总负债 | 21,417,839 | 20,768,319 | 3% |
本公司权益持有人应占权益 | 11,676,607 | 11,406,121 | 2% |
股东资金回报率(%) | 10.1* | 10.6 | (0.5ppt#) |
资产负债率(%) (总负债/总资产) |
60.8 | 60.7 | 0.1ppt* |
* 年化数据
# ppt:百分点