以下為中國光大水務有限公司旗下控股子公司(不包括特殊目的實體公司)名單。
1 | 鞍山城市水務運營有限公司 |
2 | 濱州弘晟新能源科技有限公司 |
3 | 大連保稅區光水水務有限公司 |
4 | 大連光水春柳河水務有限公司 |
5 | 大連光水馬欄河水務有限公司 |
6 | 大連旅順城市污水處理有限公司 |
7 | 大連旅順三澗堡污水處理有限公司 |
8 | 大連市普蘭店區光水水務有限公司 |
9 | 大連寺兒溝水務有限公司 |
10 | 大連莊河光水水務有限公司 |
11 | 丹東光水污水處理有限公司 |
12 | 丹東光水水務有限公司 |
13 | 德州市光水環保有限公司 |
14 | 億嘉碧環保科技(南京)有限公司 |
15 | E+B Umwelttechnik GmbH |
16 | 光大工業廢水處理南京有限公司* |
17 | 光大中水利用(江陰)有限公司* |
18 | 光大中水利用(南京)有限公司* |
19 | 光大河道整治(南京)有限公司* |
20 | 光大海綿城市發展(鎮江)有限公司* |
21 | 光大水務(北京)有限公司* |
22 | 光大水務(濱州)有限公司* |
23 | 光大水務(博興)有限公司* |
24 | 光大水務(常州)有限公司* |
25 | 光大水務(德州)有限公司* |
26 | 光大水務(淮安)有限公司* |
27 | 光大水務(江陰)有限公司* |
28 | 光大水務(濟南)有限公司* |
29 | 光大水務(濟南歷城)有限公司* |
30 | 光大水務(濟南章丘)有限公司* |
31 | 光大水務(莒縣)有限公司* |
32 | 光大水務(昆山)有限公司* |
33 | 光大水務(萊陽)有限公司* |
34 | 光大水務(連雲港)有限公司* |
35 | 光大水務(陵縣)有限公司* |
36 | 光大水務(南京)有限公司* |
37 | 光大水務(南寧)有限公司* |
38 | 光大水務(南通海門)有限公司* |
39 | 光大水務(青島)有限公司* |
40 | 光大水務(深圳)有限公司* |
41 | 光大水務(蘇州)有限公司* |
42 | 光大水務(桐鄉)有限公司* |
43 | 光大水務(咸陽)有限公司* |
44 | 光大水務(新沂)有限公司* |
45 | 光大水務(揚州)有限公司* |
46 | 光大水務(章丘)有限公司* |
47 | 光大水務(章丘)運營有限公司* |
48 | 光大水務(淄博)有限公司* |
49 | 光大水務(淄博周村)淨水有限公司* |
50 | 光大水務運營(新沂)有限公司* |
51 | 光大水質淨化南京有限公司* |
52 | 光大水務隨州水環境治理有限公司* |
53 | 光大水務科技發展(南京)有限公司* |
54 | 光大水處理(江陰)有限公司* |
55 | 光水(鞍山)污泥處置有限公司 |
56 | 光水(濟南唐冶)水務有限公司 |
57 | 光水(淄博張店)污水處理有限公司 |
58 | 光水環保(常州)有限公司 |
59 | 光水環保(黃驊)有限公司 |
60 | 光水環保(江陰)有限公司 |
61 | 光水環保(濟南槐蔭區)有限公司 |
62 | 光水環保(徐州)有限公司 |
63 | 光水環保(宜興)有限公司 |
64 | 光水工業水運營服務(江陰)有限責任公司 |
65 | 光水運營環保(漣水)有限公司 |
66 | 光水水務(安陽)有限公司 |
67 | 光水水務(大連)有限公司 |
68 | 光水水務(聊城莘縣)有限公司 |
69 | 江蘇通環化工有限公司 |
70 | 江蘇通用環境工程有限公司 |
71 | 濟南光大供水有限公司* |
72 | 濟南市起步區光水污水處理有限公司 |
73 | 濟南章丘區光水環境有限公司 |
74 | 莒縣光水污水處理有限公司 |
75 | 莒縣光水水務有限公司 |
76 | 臨沂市光水水務有限公司 |
77 | 盤錦城市污水處理有限公司 |
78 | 日昇新能源科技(莒縣)有限公司 |
79 | 日昇新能源科技(淄博)有限公司 |
80 | 三門峽光大水務有限公司* |
81 | 陝西日昇新能源科技有限公司 |
82 | 韶關光水正合環保科技有限公司 |
83 | 瀋陽大東光水水務有限公司 |
84 | 瀋陽渾南光水水務有限公司 |
85 | 宿遷市城北污水處理發展有限公司 |
86 | 宿遷市城北水務發展有限公司 |
87 | 天津濱海新區環塘污水處理有限公司 |
88 | 通遼市北部污水處理有限公司 |
89 | 徐州市市政設計院有限公司 |
90 | 揚州弘晟日昇新能源科技有限公司 |
91 | 莊河市光水污水處理有限公司 |
92 | 淄博光大水務能源開發有限公司* |
附註:
最後更新:2024年9月5日