投資者關係

財務摘要

業績 2023年
(港幣千元)
2022年
(港幣千元)
同比
變動
收入 6,704,684 6,727,967 (0.3%)
毛利 2,822,383 2,563,987 10%
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利* 2,469,511 2,180,523 13%
本公司權益持有人應佔盈利 1,187,412 1,010,565 17%
股東資金回報率 10.6% 8.9% 1.7ppt*
每股基本盈利(港仙) 41.51 35.32 17%
財務狀況 於2023年
12月31日
(港幣千元)
於2022年
12月31日
(港幣千元)
同比
變動
總資產 34,220,661 33,446,151 2%
總負債 20,768,319 20,445,273 2%
本公司權益持有人應佔權益 11,406,121 10,967,490 4%
每股資產淨值(港元) 3.99 3.83 4%
資產負債率(總負債/總資產) 60.7 61.1 (0.4ppt*)

* 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之本年度盈利
# ppt:百分點