| 業績 | 2025年 | 2024年 | 同比變動 (增加/(減少)) | 
| 收入 | 3,279,565 | 3,352,595 | (2%) | 
| 毛利 | 1,369,235 | 1,269,233 | 8% | 
| 毛利率(%) | 42 | 38 | 4ppt* | 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,194,117 | 1,196,486 | (0.2%) | 
| 本公司權益持有人應佔盈利 | 563,760 | 581,146 | (3%) | 
| 每股基本盈利(港仙) | 19.71 | 20.31 | (3%) | 
| 財務狀況 (港幣千元) | 於2025年 6月30日 (港幣千元) | 於2024年 12月31日 (港幣千元) | 變動 (增加/(減少)) | 
| 總資產 | 38,212,846 | 35,889,362 | 6% | 
| 總負債 | 23,391,257 | 21,897,684 | 7% | 
| 本公司權益持有人應佔權益 | 12,614,517 | 11,835,120 | 7% | 
| 資產負債率(%) (總負債/總資產) | 61.2 | 61.0 | 0.2ppt* | 
| 股東資金回報率(%) | 9.2* | 8.8 | 0.4ppt# | 
* 年化數據
						# ppt:百分點