投資者關係

財務摘要

截至12月31日止全年
業績 2024年
(港幣千元)
2023年
(港幣千元)
同比
變動
收入 6,851,918 6,704,684 2%
毛利 2,617,462 2,822,383 (7%)
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 2,197,255 2,469,511 (11%)
本公司權益持有人應佔盈利 1,019,609 1,187,412 (14%)
股東資金回報率 8.8% 10.6% (1.8ppt*)
每股基本盈利(港仙) 35.64 41.51 (14%)
財務狀況 於2024年
12月31日
(港幣千元)
於2023年
12月31日
(港幣千元)
同比
變動
總資產 35,889,362 34,220,661 5%
總負債 21,897,684 20,768,319 5%
本公司權益持有人應佔權益 11,835,120 11,406,121 4%
每股資產淨值(港元) 4.14 3.99 4%
資產負債率(%)
(總負債/總資產)
61.0 60.7 0.3ppt*

* ppt:百分點