| 業績 | 2026年 (港幣千元) |
2025年 (港幣千元) |
同比變動 |
| 收入 | 2,391,656 | 3,279,565 | (27%) |
| 毛利 | 1,227,005 | 1,369,235 | (10%) |
| 毛利率(%) | 51 | 42 | 9ppt* | 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,078,308 | 1,194,117 | (10%) |
| 本公司權益持有人應佔盈利 | 517,558 | 563,760 | (8%) |
| 每股基本盈利(港仙) | 18.09 | 19.71 | (8%) |
| 財務狀況 | 於2026年 6月30日 (港幣千元) |
於2025年 12月31日 (港幣千元) |
同比變動 |
| 總資產 | 40,099,335 | 38,218,241 | 5% |
| 總負債 | 23,825,037 | 23,183,850 | 3% |
| 本公司權益持有人應佔權益 | 13,959,436 | 12,835,487 | 9% |
| 資產負債率(總負債/總資產) | 59.4 | 60.7 | (1.3ppt*) |
| 每股資產淨值(港元) | 4.88 | 4.49 | 9% |
* ppt:百分點