業績 (港幣千元) |
2024年 | 2023年 | 變動 (增加/(減少)) |
收入 | 3,352,595 | 3,082,000 | 9% |
毛利 | 1,269,233 | 1,409,741 | (10%) |
毛利率(%) | 38 | 46 | (8ppt*) | 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,196,486 | 1,287,800 | (7%) |
本公司權益持有人應佔盈利 | 581,146 | 632,188 | (8%) |
每股基本盈利(港仙) | 20.31 | 22.10 | (8%) |
財務狀況 (港幣千元) |
於2024年 6月30日 |
於2023年 12月31日 |
變動 (增加/(減少)) |
總資產 | 35,210,411 | 34,220,661 | 3% |
總負債 | 21,417,839 | 20,768,319 | 3% |
本公司權益持有人應佔權益 | 11,676,607 | 11,406,121 | 2% |
股東資金回報率(%) | 10.1* | 10.6 | (0.5ppt#) |
資產負債率(%) (總負債/總資產) |
60.8 | 60.7 | 0.1ppt* |
* 年化數據
# ppt:百分點