投資者關係

財務摘要

截至6月30日止六個月
業績
(港幣千元)
2023年 2022年 變動
(增加/減少)
收入 3,082,000 3,478,939 (11%)
毛利 1,409,741 1,219,964 16%
毛利率(%) 46 35 11ppt*
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 1,287,800 1,066,673 21%
本公司權益持有人應佔盈利 632,188 520,056 22%
每股基本盈利(港仙) 22.10 18.18 22%
財務狀況
(港幣千元)
於2023年
6月30日
於2022年
12月31日
變動
(增加/減少)
總資產 33,522,929 33,446,151 0.2%
總負債 20,275,589 20,445,273 (1%)
本公司權益持有人應佔權益 11,196,463 10,967,490 2%
股東資金回報率 11.4* 8.9 2.5ppt#
資產負債率(總負債/總資產) 60.5 61.1 (0.6ppt)#

* 年化數據
# ppt:百分點