| 業績 | 2025年 (港幣千元) |
2024年 (港幣千元) |
同比變動 |
| 收入 | 5,355,110 | 6,851,918 | (22%) |
| 毛利 | 2,357,921 | 2,617,462 | (10%) |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利* | 1,934,630 | 2,197,255 | (12%) |
| 本公司權益持有人應佔盈利 | 842,475 | 1,019,609 | (17%) |
| 股東資金回報率 | 6.8% | 8.8% | (2ppt*) |
| 每股基本盈利(港仙) | 29.45 | 35.64 | (17%) |
| 財務狀況 | 於2025年 12月31日 (港幣千元) |
於2024年 12月31日 (港幣千元) |
同比變動 |
| 總資產 | 38,218,241 | 35,889,362 | 6% |
| 總負債 | 23,183,850 | 21,897,684 | 6% |
| 本公司權益持有人應佔權益 | 12,835,487 | 11,835,120 | 8% |
| 每股資產淨值(港元) | 4.49 | 4.14 | 8% |
| 資產負債率(總負債/總資產) | 60.7 | 61.0 | (0.3ppt*) |
* 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之本年度盈利
# ppt:百分點