| 項目 | 日污水處理規模 (萬立方米) |
投資額 (億元人民幣) |
| 江蘇省 | ||
| 新沂經濟開發區廢水處理項目一期 | 1 | 0.51 |
| 新沂經濟開發區廢水處理項目二期 | 1 | 0.85 |
| 南京浦口工業廢水處理項目一期(一階段) | 1.00 | 1.13 |
| 南京浦口工業廢水處理項目一期(二階段) | 2.00 | 4.57 |
| 揚州江都開發區工業廢水集中預處理及配套管網項目 | 0.60 | 0.55 |
| 海門污水處理項目及提標改造 | 1.00 | 1.40 |
| 常州鄭陸工業廢水處理項目一期 | 0.50 | 1.43 |
| 宜興經濟技術開發區工業廢水處理廠委託運營項目 | 2.5 | N/A |
| 淮安漣水縣空港產業園工業廢水處理廠一期EPCO項目 | 3.00 | N/A |
| 江陰高新區污水處理廠一期一階段EPCO項目 | 3.00 | N/A |
| 淮安漣水縣新材料產業園工業廢水處理廠施工與運營項目 | 1.00 | N/A |
| 山東省 | ||
| 莒縣城北污水處理項目 | 4 | 1.03 |
| 莒縣城北污水處理項目提標改造 | N/A | 0.14 |
| 莒縣城北污水處理廠擴建項目一期 | 2.00 | 1.05 |
| 淄博張店東部化工區工業廢水處理項目一期 | 0.5 | 0.69 |
| 淄博張店東部化工區工業廢水處理廠提標擴建項目 | 0.50 | 0.62 |
| 萊陽經濟開發區污水監控站及一企一管運維服務 | N/A | N/A |
| 湖北省 | ||
| 隨州淅河鎮污水廠及配套管網項目 | 1 | 2.03 |
| 遼寧省 | ||
| 沈陽大東區朱爾屯污水處理廠改擴建項目 | 0.50 | 0.64 |
| 沈陽大東區朱爾屯污水處理廠委託運營項目 | 0.50 | N/A |
新沂經濟開發區污水處理項目設計日處理污水總規模為2萬立方米,主要負責處理綜合類化工廢水、被評為2017年江蘇省水處理示範項目,並入圍國家第三方運營典型案例評選。
南京浦口區工業污水處理項目一期設計日處理污水總規模為3萬立方米,出水水質執行地表V類水標準,是台積電南京項目重點配套工程之一,國家級江北新區橋林經濟開發區首家工業污水處理廠。
莒縣城北污水處理項目設計日處理污水規模為6萬立方米,是莒縣首個以BOT模式投資建設的污水處理項目,莒縣沭東新區十大重點項目之一,亦是該批重點項目中首個建成投入運行的項目。
| 項目 | 處理規模 (萬立方米/日) |
投資額 (億元人民幣) |
| 山東省 | ||
| 山東臨沂羅莊經濟開發區污水處理廠及配套管網項目一期 | 2.00 | 2.90 |
| 莘縣第三污水處理廠及配套管網工程PPP項目 | 6.00 | 6.68 |
| 江蘇省 | ||
| 淮安漣水縣空港產業園工業廢水處理廠二期EPCO項目 | 3.00 | N/A |