The following is a list of subsidiaries (excluding special purpose entities) of China Everbright Water Limited.
| 1 | Anshan City Water Operating Co., Ltd. |
| 2 | Binzhou Hongsheng New Energy Technology Co., Ltd. |
| 3 | China Everbright Water International Pte. Ltd.* |
| 4 | China Everbright Water Investments Limited* |
| 5 | China Everbright Water Management Limited* |
| 6 | Dalian Bonded Area EW Water Co., Ltd. |
| 7 | Dalian EW Chunliuhe Water Co., Ltd. |
| 8 | Dalian EW Malanhe Water Co., Ltd. |
| 9 | Dalian Lvshun City Waste Water Treatment Co., Ltd. |
| 10 | Dalian Lvshun Sanjianpu Waste Water Treatment Co., Ltd. |
| 11 | Dalian Pulandian Area EW Water Co., Ltd. |
| 12 | Dalian Siergou Water Co., Ltd. |
| 13 | Dalian Zhuanghe EW Water Co., Ltd. |
| 14 | Dandong EW Waste Water Treatment Co., Ltd. |
| 15 | Dandong EW Water Co., Ltd. |
| 16 | Dezhou EW Environmental Protection Limited |
| 17 | E+B Environmental Technology (Nanjing) Co., Ltd. |
| 18 | E+B Umwelttechnik GmbH |
| 19 | Everbright Industrial Waste Water Treatment Nanjing Limited* |
| 20 | Everbright Reusable Water (Jiangyin) Limited* |
| 21 | Everbright Reusable Water (Nanjing) Limited* |
| 22 | Everbright River Basin Remediation (Nanjing) Limited* |
| 23 | Everbright Sponge City Development (Zhenjiang) Limited* |
| 24 | Everbright Water (Beijing) Limited* |
| 25 | Everbright Water (Binzhou) Limited* |
| 26 | Everbright Water (Boxing) Limited* |
| 27 | Everbright Water (Changzhou) Limited* |
| 28 | Everbright Water (Dezhou) Limited* |
| 29 | Everbright Water (Huai’an) Limited* |
| 30 | Everbright Water (Jiangyin) Limited* |
| 31 | Everbright Water (Ji’nan) Limited* |
| 32 | Everbright Water (Ji’nan Licheng) Limited* |
| 33 | Everbright Water (Ji’nan Zhangqiu) Limited* |
| 34 | Everbright Water (Juxian) Limited* |
| 35 | Everbright Water (Kunshan) Limited* |
| 36 | Everbright Water (Laiyang) Limited* |
| 37 | Everbright Water (Lianyungang) Limited* |
| 38 | Everbright Water (Lingxian) Limited* |
| 39 | Everbright Water (Nanjing) Limited* |
| 40 | Everbright Water (Nanning) Limited* |
| 41 | Everbright Water (Nantong Haimen) Limited* |
| 42 | Everbright Water (Qingdao) Limited* |
| 43 | Everbright Water (Shenzhen) Limited* |
| 44 | Everbright Water (Suzhou) Limited* |
| 45 | Everbright Water (Tongxiang) Limited* |
| 46 | Everbright Water (Xianyang) Limited* |
| 47 | Everbright Water (Xinyi) Limited* |
| 48 | Everbright Water (Yangzhou) Limited* |
| 49 | Everbright Water (Zhangqiu) Limited* |
| 50 | Everbright Water (Zhangqiu) Operating Limited* |
| 51 | Everbright Water (Zibo) Limited* |
| 52 | Everbright Water (Zibo Zhoucun) Water Purification Co., Ltd.* |
| 53 | Everbright Water Operating (Xinyi) Limited* |
| 54 | Everbright Water Purification Nanjing Limited* |
| 55 | Everbright Water Suizhou Water Environment Management Limited* |
| 56 | Everbright Water Technology Development (Nanjing) Limited* |
| 57 | Everbright Water Treatment (Jiangyin) Limited* |
| 58 | EW (Anshan) Sludge Disposal Co., Ltd. |
| 59 | EW (Ji’nan Tangye) Water Limited |
| 60 | EW (Zhengzhou) Water Operation Co., Ltd. |
| 61 | EW (Zibo Zhangdian) Waste Water Treatment Co., Ltd. |
| 62 | EW Environmental Protection (Changzhou) Co., Ltd. |
| 63 | EW Environmental Protection (Huanghua) Co., Ltd. |
| 64 | EW Environmental Protection (Ji’nan Huaiyin Area) Co., Ltd. |
| 65 | EW Environmental Protection (Nanjing) Co., Ltd. |
| 66 | EW Environmental Protection (Yixing) Co., Ltd. |
| 67 | EW Industrial Water Operation Service (Jiangyin) Co., Ltd. |
| 68 | EW New Energy (Beijing) Co., Ltd. |
| 69 | EW Operation Environmental Protection (Lianshui) Co., Ltd. |
| 70 | EW Operation Environmental Protection (Suizhou) Co., Ltd. |
| 71 | EW Water (Anyang) Co., Ltd. |
| 72 | EW Water (Dalian) Co., Ltd. |
| 73 | EW Water (Liaocheng Shen County) Co., Ltd. |
| 74 | Jiangsu Tonghuan Chemical Co., Ltd. |
| 75 | Jiangsu Tongyong Environment Engineering Co., Ltd. |
| 76 | Ji’nan Everbright Water Supply Limited* |
| 77 | Ji’nan Start-Up Zone EW Waste Water Treatment Co., Ltd. |
| 78 | Ji’nan Zhangqiu EW Environment Co., Ltd. |
| 79 | Ju County EW Waste Water Co., Ltd. |
| 80 | Ju County EW Water Limited |
| 81 | Linyi EW Water Co., Ltd. |
| 82 | Panjin City Waste Water Treatment Co., Ltd. |
| 83 | Risheng New Energy Technology (Juxian) Co., Ltd. |
| 84 | Risheng New Energy Technology (Zibo) Co., Ltd. |
| 85 | Sanmenxia Everbright Water Limited* |
| 86 | Shaanxi Risheng New Energy Technology Co., Ltd. |
| 87 | Shaoguan EW Zhenghe Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
| 88 | Shenyang Dadong EW Water Co., Ltd. |
| 89 | Shenyang Hunnan EW Water Co., Ltd. |
| 90 | Suqian City Cheng Bei Wastewater Treatment Co., Ltd. |
| 91 | Tianjin Binhai New Area Huantang Sewage Treatment Co., Ltd. |
| 92 | Tongliao City Northern Waste Water Treatment Co., Ltd. |
| 93 | Xuzhou Municipal Engineering Design Institute Co. Ltd. |
| 94 | Yangzhou Hongsheng Risheng New Energy Technology Co., Ltd. |
| 95 | Zhuanghe City EW Waste Water Treatment Co., Ltd. |
| 96 | Zibo Everbright Water Energy Development Company Limited* |
Note:
Last Updated: 31 October 2025